| 巴马瑶族自治县综合行政执法局 | 采购数量 0 |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 采购数量 0 |
| 玉林市农投香料产业投资有限公司 | 采购数量 0 |
| 南宁六景工业园区管理委员会 | 采购数量 0 |
| 北海市海城区住房和城乡建设局 | 采购数量 0 |
| 梧州学院 | 采购数量 0 |
| 第九师白杨市自然资源和规划局 | 采购数量 0 |
| 广西壮族自治区国有雅长林场 | 采购数量 0 |
| 海城市东四方台温泉管理区宏图粮食加工厂 | 采购数量 0 |
| 广西壮族自治区桂林公路管理局工程处 | 采购数量 0 |
| 广西鸿基玻璃科技有限公司 | 采购数量 0 |
| 广西柳州市丹螺香食品有限公司 | 采购数量 0 |
| 广西金秀瑶山炭业有限公司 | 采购数量 0 |
| 玉林市德品利精密机械有限公司 | 采购数量 0 |
| 贵港市佳礼木业有限公司 | 采购数量 0 |
| 灵川县永乐文化旅游有限责任公司 | 采购数量 0 |
| 中国移动通信集团广西有限公司横州分公司 | 采购数量 0 |
| 南宁天关新能源有限公司 | 采购数量 0 |
| 广西恒石建材有限公司 | 采购数量 0 |
| 中国移动通信集团广西有限公司南宁市邕宁分公司 | 采购数量 0 |
| 广西藤县西江鑫途矿业有限公司 | 采购数量 0 |
| 合浦县恒彬商贸有限公司 | 采购数量 0 |
| 柳州市柳江区山乡大米厂 | 采购数量 0 |
| 德保县财政局 | 采购数量 0 |
| 兴安双胞胎饲料有限公司 | 采购数量 0 |
| 梧州鸿鼎环保建材有限公司 | 采购数量 0 |
| 广西环城资产管理有限公司 | 采购数量 0 |
| 桂平市大湾镇乃旭百货商店 | 采购数量 0 |
| 桂林晞睿太阳能发电有限公司 | 采购数量 0 |
| 广西柳州金乌光伏科技有限公司 | 采购数量 0 |
京公网安备 11010802022993号


