恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
中国中信金融 (略) (略) (以下称“中 (略) ”)拟对持有的柳江县福塘乡凤山马鞍山采石场等191户资产(以下称“标的资产”)进行公开转让处置,现予以公告。
一、债权资产情况
拟处置资产合计191户,截止2024年4月30日,其中标的资产中债权资产169户,债权总额为人民币*.84元,其中本金*.45 元、欠息*.39 元;信托投资等其他类资产7户,金额*.00元;抵债资产权益15户。资产分布 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 。具体详见公告清单。
二、处置方式
按《 (略) 资产处置管理办法》规定的方式打包或单户处置。
三、交易对象的要求
具有完全民事行为能力及完全民事责任能力且具备支付能力并可承担购买标的资产所带来的风险的法人、组织或自然人。
以下主体不得购买或变相购买本公告列示的标的资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、标的资产项下原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人及标的资产项下原债务人、标的资产项下原担保人、反恐及反洗钱黑名单人员、受国际制裁的主体、其他依据法律法规不得收购、受让标的资产的主体。标的资产项下债权资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与对标的资产的折价购买。
四、公告期
自本公告发布之日起20个工作日。
五、接受征询或异议
如需了解标的资产具体情况或对标的资产处置有异议的,可向中 (略) 提出;公告期内,中 (略) 同时受理投资者报名和对标的资产处置的有关异议和征询。
六、交易条件:一次性付款或分期付款。
七、联系方式
联系人:唐先生、韩先生 联系电话:0771-*、0771-*。
联系地址:广西壮族 (略) 民族大道38-3号
邮编:*
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:范先生,0771-*
国家金融监督管理总局广西监管局:0771-*
中国中信金融 (略)
(略)
2024年4月30日
(一)债权资产类清单 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 担保人 | 抵/质押物 | 债务人所在地 | 抵押物所在地 |
1 | 广西璟业房 (略) (原债务人 (略) ) | 19,* | 33,* | 柳州亚泰房 (略) 、广西璟业房 (略) 、廖爱莲、凌志云、 (略) | 荔浦县荔城镇城 (略) 边的“景业商业广场”的土地(*.94平方米)及346套在建工程(*.49平方米) | (略) | (略) |
2 | 柳江县福塘乡凤山马鞍山采石场 | 23,* | * | 广西 (略) 、覃忍勇、覃继英 | (略) 平果县马 (略) 龙江华府第8幢1层(商业部分)、 (略) 平果县马 (略) 龙江华府第9幢1层(商业部分),合3559.35㎡ | (略) | (略) |
3 | 广西 (略) | 19,* | 7,* | 广西 (略) 、林瑞财、林斌云、林昌英妹、黄懿 | 抵押机器设备已拍卖,已分配部分款项,大部分待分配 | (略) | (略) |
4 | 广西 (略) | 29,* | 6,* | 广西 (略) 、中鸿 (略) 、林瑞财、林斌云、林昌英妹、黄懿 | 抵押机器设备已拍卖,已分配部分款项,大部分待分配 | (略) | (略) |
5 | 广西 (略) | 9,* | 2,* | 广西 (略) 、中鸿 (略) 、林瑞财、林昌英妹、林斌云、黄懿 | 无 | (略) | |
6 | 广西 (略) | 0.00 | * | (略) 中小 (略) (现 (略) )、林瑞财、林斌云、林昌英妹、黄懿 | 无 | (略) | |
7 | (略) 化学纤维厂 | 12,* | 56,* | (略) 华侨化纤纺织厂、 (略) 针织运动衣厂、 (略) 第二棉纺织厂 | 无 | (略) | |
8 | (略) | 47,* | 68,* | (略) 五丰大酒店 | 无 | (略) | |
9 | 广东三星企业(集团) (略) | 100,* | 243,* | 无 | 无 | (略) | |
10 | (略) | 120,* | 61,* | 无 | 无 | (略) | |
11 | (略) | 135,* | 67,* | 韦乃政、潘金全 | 无 | (略) | |
12 | (略) | *.07 | *.56 | 柳州华侨化纤纺织厂担保金额*美元本金及利息 | 无 | (略) | |
13 | 北海 (略) | *.00 | *.77 | (略) 北海公司原担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
14 | 北 (略) | *.00 | *.96 | (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
15 | (略) | *.88 | *.00 | 无 | (略) | ||
16 | 防城港 (略) | *.00 | *.10 | 无 | (略) | ||
17 | (略) (略) | *.42 | *.65 | (略) (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
18 | (略) | *.00 | *.70 | 富川瑶族自治县卷烟材料厂担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
19 | 恭城县糖厂 | *.00 | *.76 | 无 | (略) | ||
20 | 广西宾阳县 (略) | *.00 | *.07 | 宾阳县黎塘信用合作黎塘分社担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
21 | (略) | *.00 | *.43 | 中国广西 (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
22 | (略) | *.00 | *.34 | 无 | (略) | ||
23 | 广西南 (略) | *.00 | *.44 | 广西壮族自治区南宁 (略) 担保金额*元本金及利息;广西壮族自治 (略) 担保金额*元本金及利息;南宁地 (略) 担保金额*元本金及利息;南宁 (略) 担保金额*元本金及利息;南 (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
24 | (略) | *.00 | *.97 | (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
25 | 广西 (略) | *.00 | *.43 | 梧州地区经济技术协作中心担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
26 | (略) (略) ( (略) (略) ) | *.00 | *.97 | (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
27 | 桂林 (略) | *.00 | *.20 | 无 | (略) | ||
28 | 桂林 (略) | *.00 | *.99 | 桂林地 (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
29 | (略) | *.00 | *.85 | 桂 (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
30 | 桂 (略) | *.16 | *.96 | 无 | (略) | ||
31 | 桂林城西食品厂 | *.00 | *.37 | 临桂县硫铁矿担保金额237.*元本金及利息 | 无 | (略) | |
32 | (略) (桂林地 (略) ) | *.20 | *.43 | 桂林地区物资总公担保金额*美元本金及利息; (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
33 | (略) | *.00 | *.77 | 无 | (略) | ||
34 | (略) | *.00 | *.56 | 无 | (略) | ||
35 | (略) | *.00 | *.55 | (略) 担保金额本金*元及相应利息 | 无 | (略) | |
36 | 柳州塑料四厂 | *.54 | *.50 | 无 | (略) | ||
37 | 柳州自行车厂 | *.09 | *.72 | 无 | (略) | ||
38 | (略) (略) | *.00 | *.89 | (略) 担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
39 | 全州县电池厂 | *.00 | *.52 | 无 | (略) | ||
40 | 融水县贝江水泥厂 | *.81 | *.52 | 无 | (略) | ||
41 | (略) (略) | *.00 | *.35 | 无 | (略) | ||
42 | 梧 (略) | *.00 | *.01 | 无 | (略) | ||
43 | (略) ( (略) ) | *.00 | *.31 | 广西梧州起重 (略) | 无 | (略) | |
44 | (略) (略) | *.43 | *.00 | 无 | (略) | ||
45 | (略) | *.00 | *.93 | 无 | (略) | ||
46 | 海南省儋 (略) (略) | *.00 | *.80 | (略) 南汽贸易部担保金额*元本金及利息 | 无 | (略) | |
47 | (略) | *.00 | *.30 | (略) | 无 | (略) | |
48 | (略) | *.00 | *.66 | (略) | 无 | (略) | |
49 | (略) 龙州边贸物资部 | *.00 | *.55 | 广西竟海 (略) | 无 | (略) | |
50 | 南宁汇 (略) | *.00 | *.12 | (略) | 无 | (略) | |
51 | (略) 锁厂 | *.00 | *.53 | 无 | (略) | ||
52 | (略) 鞋帽厂 | *.00 | *.14 | (略) | 无 | (略) | |
53 | (略) | *.60 | *.26 | (略) 新闻图片社服务部 | 无 | (略) | |
54 | 全州县印刷厂 | *.00 | *.74 | 无 | (略) | ||
55 | 广西全州县 (略) | *.00 | *.33 | 无 | (略) | ||
56 | 全州 (略) | *.00 | *.73 | 无 | (略) | ||
57 | (略) (略) | *.00 | *.35 | (略) (略) | 无 | (略) | |
58 | (略) 船用机械厂 | *.00 | *.12 | (略) 、广西 (略) | 无 | (略) | |
59 | (略) 船用锻铸件厂 | *.00 | *.04 | (略) 锻压机床厂、 (略) 、广西梧州 (略) | 无 | (略) | |
60 | (略) (略) | *.98 | *.60 | 无 | (略) | ||
61 | 融 (略) | *.00 | *.66 | 无 | (略) | ||
62 | (略) (略) | *.00 | *.12 | 无 | (略) | ||
63 | (略) 第二袜厂 | *.00 | *.66 | 无 | (略) | ||
64 | (略) (略) | *.00 | *.91 | 柳 (略) | 无 | (略) | |
65 | (略) | *.00 | *.79 | (略) | 无 | (略) | |
66 | (略) (略) 经营部 | *.76 | *.56 | (略) (略) | 无 | (略) | |
67 | 广西 (略) 柳州经营服务部( (略) 柳州经营部) | *.00 | *.53 | 无 | (略) | ||
68 | (略) 微电机总厂华联经营部 | *.00 | *.59 | (略) 西江电器厂 | 无 | (略) | |
69 | 广西柳 (略) (略) | *.00 | *.88 | (略) | 无 | (略) | |
70 | (略) | *.00 | *.47 | 柳州地区矿业化工厂 | 无 | (略) | |
71 | (略) | *.00 | *.68 | (略) | 无 | (略) | |
72 | (略) (略) | *.00 | *.39 | (略) | 无 | (略) | |
73 | 北海正和 (略) | *.00 | *.64 | (略) | 无 | (略) | |
74 | 广西壮 (略) ( (略) ) | *.00 | *.52 | 无 | (略) | ||
75 | (略) | *.00 | *.48 | 无 | (略) | ||
76 | (略) (略) | *.00 | *.80 | (略) | 无 | (略) | |
77 | (略) ( (略) ) | *.00 | *.16 | 北海轻工教育培训基地 | 无 | (略) | |
78 | (略) ( (略) (略) ) | *.00 | *.44 | (略) | 无 | (略) | |
79 | (略) (略) | *.00 | *.88 | 广西区建筑机械厂 | 无 | (略) | |
80 | (略) (略) | *.00 | *.82 | (略) (略) | 无 | (略) | |
81 | 北海澧县优 (略) | *.00 | *.85 | (略) | 无 | (略) | |
82 | 北海北 (略) | *.50 | *.39 | (略) | 无 | (略) | |
83 | (略) (略) | *.00 | *.54 | (略) 北海分公司,华侨投资开发区筹建处 | 无 | (略) | |
84 | (略) (略) | *.00 | *.74 | (略) (略) | 无 | (略) | |
85 | 广西工 (略) (略) | *.00 | *.98 | 无 | (略) | ||
86 | (略) | *.00 | *.78 | (略) | 无 | (略) | |
87 | (略) 北海公司 | *.03 | *.62 | (略) (略) | 无 | (略) | |
88 | 广西 (略) | *.00 | *.17 | (略) | 无 | (略) | |
89 | (略) | *.00 | *.43 | 北海宾馆 | 无 | (略) | |
90 | (略) (略) | *.00 | *.56 | (略) | 无 | (略) | |
91 | (略) (略) | *.00 | *.52 | (略) (略) | 无 | (略) | |
92 | (略) 港城贸易实业发展中心(A) | *.00 | *.79 | (略) | 无 | (略) | |
93 | 玉 (略) | *.00 | *.26 | (略) | 无 | (略) | |
94 | (略) 东兴贸易部 | *.00 | *.62 | 广西灵山 (略) | 无 | (略) | |
95 | 上思县公安局月亮岛 | *.00 | *.74 | (略) | 无 | (略) | |
96 | (略) | *.01 | *.06 | 无 | (略) | ||
97 | (略) | *.86 | *.35 | 无 | (略) | ||
98 | 广西百色 (略) | *.00 | *.66 | 百 (略) | 无 | (略) | |
99 | 广西百色 (略) | *.00 | *.19 | 无 | (略) | ||
100 | 广西 (略) 建材分公司 | *.00 | *.01 | 广西百色右江报社印刷厂、 (略) (略) | 无 | (略) | |
101 | (略) 对外贸易(集团) (略) | *.38 | *.39 | 无 | (略) | ||
102 | 广 (略) | *.55 | *.43 | (略) | 无 | (略) | |
103 | (略) 新大新砖厂 | *.00 | *.29 | 无 | (略) | ||
104 | 广西 (略) | *.00 | *.09 | 广 (略) 、玉林大众印刷厂、玉柴机器集团 | 无 | (略) | |
105 | (略) (略) | *.00 | *.07 | (略) 九龙制衣厂 | 无 | (略) | |
106 | (略) 兴盛化工造纸厂 | *.00 | *.17 | 无 | (略) | ||
107 | (略) (略) | *.00 | *.73 | 无 | (略) | ||
108 | 广西玉林 (略) | *.00 | *.96 | 无 | (略) | ||
109 | (略) 橡胶厂 | *.00 | *.90 | 无 | (略) | ||
110 | (略) 对外经济贸易(集团) (略) | *.00 | *.49 | (略) (略) | 无 | (略) | |
111 | (略) 化工厂 | *.00 | *.68 | (略) 自行车四厂 | 无 | (略) | |
112 | (略) 针织服装厂 | *.00 | *.46 | 无 | (略) | ||
113 | (略) 焊管厂 | *.00 | *.98 | 无 | (略) | ||
114 | (略) *川马坡镇红砖八厂 | *.00 | *.96 | 无 | (略) | ||
115 | (略) (略) | *.00 | *.37 | 玉林地区影视大厦 | 无 | (略) | |
116 | (略) | *.00 | *.13 | (略) 物资股份(集团)公司 | 无 | (略) | |
117 | 广西玉 (略) | *.00 | *.86 | 玉林百货批发站 | 无 | (略) | |
118 | (略) (略) | *.00 | *.87 | (略) 物资股份(集团)公司 | 无 | (略) | |
119 | (略) (略) | *.00 | *.35 | (略) 物资股份(集团)公司 | 无 | (略) | |
120 | (略) 物资贸易中心 | *.00 | *.21 | (略) 物资股份(集团)公司 | 无 | (略) | |
121 | (略) 金满楼典当拍卖商行 | *.00 | *.60 | 陈伯成、李彩超、何永兴、陈启瀛、陈福基 | 无 | (略) | |
122 | (略) 瓷厂 | *.00 | *.85 | 无 | (略) | ||
123 | 广西*川县横山瓷厂 | *.00 | *.68 | 广西*川县瓷厂 | 无 | (略) | |
124 | 广西壮族自治区*川县农业机械厂 | *.00 | *.97 | 无 | (略) | ||
125 | 广西壮族自治区*川县印刷厂 | *.00 | *.15 | 无 | (略) | ||
126 | 广西*川县钢铁厂 | *.00 | *.82 | 无 | (略) | ||
127 | 广西*川罐头厂 | *.00 | *.51 | 无 | (略) | ||
128 | 广西壮族自治 (略) | *.00 | *.32 | 无 | (略) | ||
129 | 广西*川县粮食局面粉厂 | *.00 | *.86 | 无 | (略) | ||
130 | 平 (略) | *.00 | *.94 | 无 | (略) | ||
131 | 平南农林副 (略) | *.00 | *.52 | 平 (略) | 无 | (略) | |
132 | (略) | *.00 | *.05 | 无 | (略) | ||
133 | (略) | *.00 | *.32 | (略) | 无 | (略) | |
134 | (略) | *.00 | *.93 | 无 | (略) | ||
135 | (略) 水泥总厂 | *.00 | *.60 | 无 | (略) | ||
136 | (略) 铁合金厂 | *.00 | *.83 | (略) 水泥厂 | 无 | (略) | |
137 | (略) 染织丝绸总厂 | *.00 | *.55 | 无 | (略) | ||
138 | (略) (略) | *.00 | *.47 | 广西轴承厂 | 无 | (略) | |
139 | 广西东兰机械厂 | *.00 | *.03 | 无 | (略) | ||
140 | 广西壮族 (略) | *.00 | *.37 | 无 | (略) | ||
141 | 广西壮族 (略) | *.00 | *.48 | 无 | (略) | ||
142 | 凤山县农机厂 | *.00 | *.44 | 无 | (略) | ||
143 | (略) | *.00 | *.30 | 无 | (略) | ||
144 | 天峨县人造板厂 | *.00 | *.19 | 无 | (略) | ||
145 | 天峨县榨油厂 | *.00 | *.98 | 天峨县人造板厂 | 无 | (略) | |
146 | (略) (略) | *.00 | *.63 | (略) (略) | 无 | (略) | |
147 | 广西壮族 (略) (略) | *.00 | *.28 | (略) 红旗纸厂、 (略) (略) 、 (略) (略) 。 | 无 | (略) | |
148 | (略) 南宁经营部 | *.00 | *.98 | 德保县 (略) \ (略) | 无 | (略) | |
149 | (略) | *.00 | *.95 | (略) | 无 | (略) | |
150 | 广西进 (略) (略) | *.00 | *.63 | (略) 南棉服装厂 | 无 | (略) | |
151 | (略) 实验化工厂 | *.00 | *.18 | (略) 实验化工厂、 (略) (略) 、梁卫东 | 无 | (略) | |
152 | 广 (略) | *.00 | *.00 | 广西南宁凤凰宾馆 | 无 | (略) | |
153 | 广西南宁 (略) | *.00 | *.74 | (略) | 无 | (略) | |
154 | 广 (略) 凤凰印刷厂 | *.00 | *.50 | 广西南宁凤凰宾馆、覃家武 | 无 | (略) | |
155 | (略) | *.74 | *.20 | 戴小凯、梁大民,广西大学印刷厂 | 无 | (略) | |
156 | (略) 南宁分公司 | *.00 | *.76 | (略) ( (略) 南宁分公司) | 无 | (略) | |
157 | (略) ( (略) 第二工程处) | *.49 | *.37 | (略) 第二工程处、谢朝杰 | 无 | (略) | |
158 | (略) 大通大商场 | *.00 | *.90 | (略) 大通大商场、 (略) (略) 享达利钟表眼镜店、 (略) 江南区 (略) | 无 | (略) | |
159 | (略) (略) | *.00 | *.46 | (略) (略) | 无 | (略) | |
160 | (略) | *.00 | *.65 | 广西壮族 (略) 针织厂 | 无 | (略) | |
161 | (略) (略) | *.53 | *.38 | 无 | (略) | ||
162 | (略) 轻工业供销经营部 | *.00 | *.13 | (略) (略) | 无 | (略) | |
163 | (略) 一轻华东经营部 | *.00 | *.05 | (略) (略) | 无 | (略) | |
164 | (略) 中成 (略) | *.00 | *.94 | 广西南宁 (略) | 无 | (略) | |
165 | 广西壮族自治区人民政 (略) | *.00 | *.62 | 南宁饭店 | 无 | (略) | |
166 | (略) | *.00 | 无 | (略) | |||
167 | (略) | *.00 | 无 | (略) | |||
168 | (略) | *.00 | 无 | (略) | |||
169 | (略) 的拆借 | *.90 | 无 | (略) | |||
小计 | *.45 | *.39 | |||||
(二)其他类清单 | |||||||
序号 | 资产名称 | 金额 | 资产所在地 | ||||
170 | 对防城港金海岸宾馆的信托投资 | *.00 | (略) | ||||
171 | (略) 的信托投资 | *.00 | (略) | ||||
172 | 对北海北部湾 (略) 的信托投资 | *.00 | (略) | ||||
173 | 对桂林伏波山大酒店的投资 | *.00 | (略) | ||||
174 | 北海国投未付证券部转让款 | *.00 | (略) | ||||
175 | (略) 金海岸宾馆的投资 | *.00 | (略) | ||||
176 | 对广西 (略) 的投资 | *.00 | (略) | ||||
小计 | *.00 | ||||||
(三)抵债资产类清单 | |||||||
序号 | 资产名称 | 挂账金额 | 地址 | 备注 | 资产所在地 | ||
177 | (略) 抵债的 (略) *股股权 | 金鼎: (略) (略) 内; 中鼎: (略) 北海大道中龙公寓6单元3楼6301房 | (略) | ||||
178 | (略) 抵债北海 (略) *股股权 | 金鼎: (略) (略) 内;北海元亨: (略) (略) 新怡花园6幢*门702号 | (略) | ||||
179 | (略) 通用机械厂抵债房地产 | *.00 | 房地产位于梧 (略) 华光巷工人新村宿舍地层 | 土地使用面积:63.86㎡,建筑面积263.77㎡,用途:商住出让 | (略) | ||
180 | (略) 金 (略) 抵债房地产 | *.10 | (略) (略) 23号西湖大厦 | 西湖大厦14套房产,建筑面积共计618.51平方米 | (略) | ||
181 | (略) 金 (略) 抵债房地产 | *.00 | (略) (略) 银信大厦 | 银信大厦97号、98号商铺建筑面积共计191.92平方米 | (略) | ||
182 | (略) 金 (略) 抵债房地产 | *.99 | (略) (略) 1号(融信大厦) | 融信大厦房产:地层1#、2#、3#号商铺建筑面积233.72平方米以及三楼305房、306房建筑面积148.77平方米 | (略) | ||
183 | 梧州地 (略) 八步分公司抵债土地 | *.00 | (略) 八步镇城西临江新村( (略) 后面至贺江边) | 土地面积*㎡ | (略) | ||
184 | 林方抵债土地 | *.00 | 梧州钟山镇塘桥村 | 土地面积101.5㎡,划拨住宅用地 | (略) | ||
185 | 广西壮族自治区天等县锰矿抵债加油站房地产 | *.00 | 天等县东平乡东平村伏农屯 | 一座加油站,包括房屋141.5㎡,一层砖混结构;发电机房40.59㎡,一层砖混结构;水泵房、厕所共12㎡,一层砖混结构;水池122.5㎡,毛石砌筑;6台为加油站专用设备和通用设备(购于2001年)。 | (略) | ||
186 | (略) (略) 土地 | *.28 | (略) 疏港大道与南北大道交叉口 | 土地面积*.33㎡ | (略) | ||
187 | (略) 贮麻厂产权24.595%的产权 | (略) 城西镇江岸小学大门对面 | 抵债资产(和其他人共有为该厂的土地使用权(3807.94㎡)、房产(5119㎡)及设备(33台) | (略) | |||
188 | (略) 振林宾馆2.45%的产权 | (略) (略) 173号 | (略) | ||||
189 | (略) 2.32%的 (略) 振林宾馆2.318%产权 | (略) (略) 173号 | (略) | ||||
190 | (略) 仓库及土地(划拨) | *.00 | * (略) 249号火车站附近(火车站货台南边,盐站仓库北边 | 仓库房地产,土地面积1952.91㎡(划拨地),建筑面积1573.23㎡,一个为砖瓦结构,一个是砖混结构, | (略) | ||
191 | (略) 辉煌电子厂房、 (略) 嘉丰制药厂厂房 | *.63 | 玉林玉 (略) 旁 | 厂房土地面积*.75平方米(工行占4270平方米),厂房建筑面积2625平方米(工行占708平方米)( (略) 清湾镇农村合作基金会资产管理办 (略) 北流镇农村合作基金会资产管理办公室三方共有),建筑物为框架结构 | (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位